<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Den VII. &#8211; Náhorní plošina Hardangervidda (den 2.)</title>
	<atom:link href="http://norsko.rival.cz/den-vii-nahorni-plosina-hardangervidda-den-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://norsko.rival.cz/den-vii-nahorni-plosina-hardangervidda-den-2/</link>
	<description>Krátká letní miniexpedice...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 14:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: eNorsko.cz &#187; Archiv &#187; Hardangervidda</title>
		<link>http://norsko.rival.cz/den-vii-nahorni-plosina-hardangervidda-den-2/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>eNorsko.cz &#187; Archiv &#187; Hardangervidda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 12:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norsko.rival.cz/?p=70#comment-110</guid>
		<description>[...] Cestopis z Norska (Hardangervidda) z roku 2008 &#8211; část 1. a část 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cestopis z Norska (Hardangervidda) z roku 2008 &#8211; část 1. a část 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norské zajímavosti &#124; Norsko 2008</title>
		<link>http://norsko.rival.cz/den-vii-nahorni-plosina-hardangervidda-den-2/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Norské zajímavosti &#124; Norsko 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norsko.rival.cz/?p=70#comment-49</guid>
		<description>[...] Hardangervidda je největší náhorní plošinou Evropy s rozlohou 3422 km², je také nejjižněji položeným národním parkem v Norsku. V žádném případě není radno tuto přírodní nádheru vynechat. Plošina leží od 1 100 do 1 400 metrů nad mořem, oplývá bujnou florou i faunou, rozlehlým a členitým terénem. Naše cesta - 1. den a 2. den. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hardangervidda je největší náhorní plošinou Evropy s rozlohou 3422 km², je také nejjižněji položeným národním parkem v Norsku. V žádném případě není radno tuto přírodní nádheru vynechat. Plošina leží od 1 100 do 1 400 metrů nad mořem, oplývá bujnou florou i faunou, rozlehlým a členitým terénem. Naše cesta &#8211; 1. den a 2. den. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://norsko.rival.cz/den-vii-nahorni-plosina-hardangervidda-den-2/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norsko.rival.cz/?p=70#comment-43</guid>
		<description>No, po cestě jsme moc odpočívadel s pitnou vodou nepotkali, ale na Hardangerviddě opravdu voda potřeba není, v řece je jí dostatek :-) 

Komplikace jsme taky neměli ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, po cestě jsme moc odpočívadel s pitnou vodou nepotkali, ale na Hardangerviddě opravdu voda potřeba není, v řece je jí dostatek <img src='http://norsko.rival.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Komplikace jsme taky neměli <img src='http://norsko.rival.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://norsko.rival.cz/den-vii-nahorni-plosina-hardangervidda-den-2/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norsko.rival.cz/?p=70#comment-41</guid>
		<description>V Norsku není třeba se zásobovat vodou, neboť ji teče všude dostatek a všechna je pitná. Kdysi jsme museli setrvat 2 dny u Vossu, nebyly tam žádné foseny ani potoky, tak jsme pili vodu z řeky a komplikace žádné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V Norsku není třeba se zásobovat vodou, neboť ji teče všude dostatek a všechna je pitná. Kdysi jsme museli setrvat 2 dny u Vossu, nebyly tam žádné foseny ani potoky, tak jsme pili vodu z řeky a komplikace žádné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

